
В одному матеріалі зібрано надані клубу результати юніорських тестів TJP-UA/VJP та осінніх випробувань HZP за 2024–2026 роки. Дані розташовано за роками й датами, а підсумкові бали та оцінки перенесено з архівних відомостей у текстові таблиці.
Коротке резюме
| Рік і формат | Записів | Найвищий підсумок |
|---|---|---|
| TJP-UA 2024 | 12 | 74 бали — Wildflower vom Alte Wald і Vayu vom Alte Wald |
| HZP 2024 | 12 | 220 балів — Atos vom Lubuswald |
| TJP-UA 2025 | 16 | 77 балів — GANDI IV VOM SPANGER-FORST та IREGI KACSAVADASZ ILKA |
| HZP 2025 | 11 | 193 бали — DOKKA VON APUSTHAUSE і GEBBI IV VOM SPANGER-FORST |
| HZP 2026 | 5 | 175 балів — Amur vom Jagd Lebensstil |
Про назви випробувань: у наданих відомостях юніорський тест за 2024 і 2025 роки позначено як Test Jugendlich Prüfung (TJP-UA). На сайті цей архів включено до тематичного розділу VJP/HZP, але в таблицях збережено оригінальне позначення документа.
TJP-UA — 2024 рік
У зведеній відомості наведено 12 Німецьких Дратхаарів. Конкретні дата й місце проведення у переданому файлі не заповнені, тому редакція їх не додає. Найвищий підсумок — 74 бали — мають Wildflower vom Alte Wald і Vayu vom Alte Wald.
| № | Собака | Власник | Родовід | Бали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson vom Alte Wald | Алімов В. | UKU.0589702 | 72 |
| 2 | Wildflower vom Alte Wald | Алімов В. | UKU.0589705 | 74 |
| 3 | Victory vom Alte Wald | Алімов В. | UKU.0578014 | 72 |
| 4 | Vayu vom Alte Wald | Соловей Д. | UKU.0578014 | 74 |
| 5 | Prinz-Ass vom Weisse Kirche | Вдовічен О. | UKU.594395 | 68 |
| 6 | Gina vom Jagdgewinner | Леонтьєв В. | UKU.0616555 | 69 |
| 7 | Grey vom Jagdgewinner | Іщенко Д. | UKU.0616553 | 71 |
| 8 | Jetta | Ерназаров Р. | UKU.0604236 | 64 |
| 9 | Bruno | Моспанюк В. | UKU.0616556 | 72 |
| 10 | Beretta | Багрій В. | UKU.0616557 | 68 |
| 11 | Rio Fantastic of Miki | Форостяний Д. | UKU.0616811 | 65 |
| 12 | Gold | Гончар О. | UKU.0616710 | 64 |
HZP — 11–13 вересня 2024 року
Архівна рейтингова відомість Verein Deutsch-Drahthaar Gruppe Ukraine містить 12 стартових записів. Після звірки з оригінальним Word-протоколом до таблиці також додано дати народження собак і поле Laut.
Найвищий підсумковий бал: Atos vom Lubuswald — 220 балів, ведучий Dovgal M.
| № | Дата | Собака | Ведучий | Родовід | Дата народження | Laut | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2024 | Atos vom Lubuswald | Dovgal M. | UKU.0596794 | 04.04.2023 | fragl. | 220 |
| 2 | 12.09.2024 | Evan Anima Venator | Hrabaliuk S. | UKU.0592182 | 13.11.2023 | fragl. | 189 |
| 3 | 12.09.2024 | Vayu Vata vom Alte Wald | Solovei D. | UKU.0578011 | 13.11.2023 | fragl. | 188 |
| 4 | 11.09.2024 | Emmy Anima Venator | Hrabaliuk S. | UKU.0592187 | 24.02.2023 | fragl. | 188 |
| 5 | 12.09.2024 | Witch vom Alte Wald | Alimov V. | UKU.0589270 | 19.01.2023 | fragl. | 217 |
| 6 | 12.09.2024 | Prinz-Ass vom Weisse Kirche | Vdovichen O. | UKU.0594395 | 12.05.2023 | fragl. | 185 |
| 7 | 11.09.2024 | Windflover vom Alte Wald | Alimov V. | UKU.0589705 | 19.01.2023 | fragl. | 185 |
| 8 | 11.09.2024 | Jetta | Ernazarov R. | UKU.0604236 | 16.07.2023 | fragl. | 178 |
| 9 | 12.09.2024 | Rio Fantastic of Miki | Forostianyi P. | UKU.0578011 | 24.04.2023 | fragl. | 168 |
| 10 | 13.09.2024 | Bruno | Mospannik V. | UKU.0616556 | 19.03.2023 | fragl. | 168 |
| 11 | 13.09.2024 | Beretta | Bagrii V. | UKU.0616557 | 19.03.2023 | fragl. | 160 |
| 12 | 11.09.2024 | Grey vom Jagdgewinner | Ishchenko D. | UKU.0616553 | 28.12.2022 | fragl. | — |
Оцінки HZP 2024 за всіма дисциплінами
| № | Собака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atos vom Lubuswald | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 220 |
| 2 | Evan Anima Venator | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 189 |
| 3 | Vayu Vata vom Alte Wald | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 188 |
| 4 | Emmy Anima Venator | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 188 |
| 5 | Witch vom Alte Wald | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 217 |
| 6 | Prinz-Ass vom Weisse Kirche | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 185 |
| 7 | Windflover vom Alte Wald | — | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 |
| 8 | Jetta | — | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 178 |
| 9 | Rio Fantastic of Miki | — | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 168 |
| 10 | Bruno | — | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 168 |
| 11 | Beretta | — | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 160 |
| 12 | Grey vom Jagdgewinner | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | — |
TJP-UA — 19–22 березня 2025 року
Весняні тестові випробування відбулися в селі Мигія Миколаївської області. У відомості — 16 Німецьких Дратхаарів. По 77 балів набрали GANDI IV VOM SPANGER-FORST та IREGI KACSAVADASZ ILKA.
| № | Собака | Ведучий | Родовід | Бали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDI VON HAUS FIBERG | SCODA IVAN | UKU.0623565 | 48 |
| 2 | NORA V. LÜHMANN | SOSNYTSKYI MYKOLA | UKU.0634580 | 67 |
| 3 | ASTOR VON HAUS FIBERG | DMYTRENKO MYKOLA | UKU.0623563 | 63 |
| 4 | AXA FOR VYSHGOROD VALLEY | DUDARETS RUSLAN | UKU.0620312 | 63 |
| 5 | DEMI VON APUSTHAUSE | PIDLISNY IVAN | UKU.0641859 | 45 |
| 6 | ARON VOM EIN JAGERTRAUM | FELIPOV ANATOLII | UKU.0618982 | 76 |
| 7 | ABVER VON HAUS FIBERG | FIBERG VIKTOR | UKU.0623560 | 70 |
| 8 | ARTA VOM EIN JAGERTRAUM | BOSKO SERHII | UKU.0618983 | 65 |
| 9 | DOKKA VON APUSTHAUSE | GAVRILOV OLEKSANDR | UKU.0641858 | 52 |
| 10 | ARTUS VON HAUS FIBERG | SUROVETS SERHII | UKU.0623561 | 58 |
| 11 | ASTA VON HAUS FIBERG | LUZGHIN YURII | UKU.0623564 | 72 |
| 12 | GANDI IV VOM SPANGER-FORST | LEONTIEV VIACHESLAV | VDH 254691 | 77 |
| 13 | IREGI KACSAVADASZ ILKA | OLEKSIUK SERHII | UKU.0633636 | 77 |
| 14 | GEBBI IV VOM SPANGER-FORST | OKUN VOLODYMYR | UKU.0633217 | 59 |
| 15 | ARTA VON HAUS FIBERG | PINEHIN OLEG | UKU.0623567 | 73 |
| 16 | BAGIRA | IVKO KONSTANTIN | UKU.0643498 | 35 |
Оцінки TJP-UA 2025 за п’ятьма дисциплінами
| № | Собака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDI VON HAUS FIBERG | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 48 |
| 2 | NORA V. LÜHMANN | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 67 |
| 3 | ASTOR VON HAUS FIBERG | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 63 |
| 4 | AXA FOR VYSHGOROD VALLEY | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 63 |
| 5 | DEMI VON APUSTHAUSE | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 45 |
| 6 | ARON VOM EIN JAGERTRAUM | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 76 |
| 7 | ABVER VON HAUS FIBERG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 8 | ARTA VOM EIN JAGERTRAUM | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 65 |
| 9 | DOKKA VON APUSTHAUSE | 7 | 8 | 7 | 4 | 11 | 52 |
| 10 | ARTUS VON HAUS FIBERG | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 58 |
| 11 | ASTA VON HAUS FIBERG | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |
| 12 | GANDI IV VOM SPANGER-FORST | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 |
| 13 | IREGI KACSAVADASZ ILKA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 |
| 14 | GEBBI IV VOM SPANGER-FORST | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 59 |
| 15 | ARTA VON HAUS FIBERG | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 73 |
| 16 | BAGIRA | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 35 |
HZP — 17–18 вересня 2025 року
Результати HZP 2025 подані у двох окремих рейтингових відомостях за днями проведення. Загалом зафіксовано 11 стартів. Дані звірено з Word-протоколами від 17 та 18 вересня 2025 року; в таблицях наведено також дати народження собак і позначення Laut.
17 вересня 2025 року
У перший день найвищий результат показала ARTA VOM EIN JAGERTRAUM — 192 бали, ведучий Skurtov V.
| № | Собака | Ведучий | Родовід | Дата народження | Laut | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTA VOM EIN JAGERTRAUM | Skurtov V. | UKU.0618983 | 20.11.2023 | fragl. | 192 |
| 2 | ABVER VON HAUS FIBERG | Fiberg V. | UKU.0623560 | 22.03.2023 | fragl. | 185 |
| 3 | ARON VOM EIN JAGERTRAUM | Felipov A. | UKU.0618982 | 20.11.2023 | fragl. | 184 |
| 4 | ASTA VON HAUS FIBERG | Luzghin Y. | UKU.0623564 | 22.03.2023 | fragl. | 177 |
| 5 | ADDI VON HAUS FIBERG | Scoda I. | UKU.0623565 | 22.03.2023 | fragl. | 177 |
| 6 | ARTA VOM HAUS FIBERG | Pinehin O. | UKU.0623567 | 22.03.2023 | fragl. | 163 |
Оцінки HZP за 17.09.2025
| № | Собака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTA VOM EIN JAGERTRAUM | — | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 192 |
| 2 | ABVER VON HAUS FIBERG | — | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 |
| 3 | ARON VOM EIN JAGERTRAUM | — | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 184 |
| 4 | ASTA VON HAUS FIBERG | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 177 |
| 5 | ADDI VON HAUS FIBERG | — | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 177 |
| 6 | ARTA VOM HAUS FIBERG | — | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 163 |
18 вересня 2025 року
У другий день по 193 бали отримали DOKKA VON APUSTHAUSE та GEBBI IV VOM SPANGER-FORST.
| № | Собака | Ведучий | Родовід | Дата народження | Laut | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKKA VON APUSTHAUSE | Gavrilov O. | UKU.0641858 | 19.09.2024 | fragl. | 193 |
| 2 | GEBBI IV VOM SPANGER-FORST | Okun V. | VDH 254699 | 24.11.2023 | fragl. | 193 |
| 3 | IREGI KACSAVADASZ ILKA | Oleksiuk S. | UKU.0633636 | 12.10.2023 | fragl. | 187 |
| 4 | AXA FOR VYSHGOROD VALLEY | Shcherbatiy V. | UKU.0620312 | 15.03.2023 | fragl. | 175 |
| 5 | ARTUS VON HAUS FIBERG | Serhii S. | UKU.0623561 | 22.03.2023 | fragl. | 0 |
Оцінки HZP за 18.09.2025
| № | Собака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKKA VON APUSTHAUSE | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 |
| 2 | GEBBI IV VOM SPANGER-FORST | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 |
| 3 | IREGI KACSAVADASZ ILKA | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 187 |
| 4 | AXA FOR VYSHGOROD VALLEY | — | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 175 |
| 5 | ARTUS VON HAUS FIBERG | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
HZP (FT*HZP) — 12 вересня 2026 року
Спеціалізовані профільні випробування для лягавих собак — робота в полі та на воді за правилами мисливської практики HZP — проведено у селі Мигія Миколаївської області. У каталозі зафіксовано п’ять стартів.
Найвищий підсумковий бал: Amur vom Jagd Lebensstil — 175 балів, ведучий Коваленко А.
| № | Собака | Ведучий | Родовід | Бали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amur vom Jagd Lebensstil | Коваленко А. | UKU.0641964 | 175 |
| 2 | Olaf III vom Liether-Moor | Пузир О. | UKU.0665465 | 172 |
| 3 | KAYO vom Stronwid O.V. | Чорнокінь Д. | 1830M225КСУ | 0 |
| 4 | ABVER von Haus Fiberg | Фіберг В. | UKU.0623560 | 166 |
| 5 | ARTUS von Haus Fiberg | Суровець С. | UKU.0623561 | 168 |
Оцінки HZP 2026 за всіма дисциплінами
| № | Собака | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amur vom Jagd Lebensstil | — | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 175 |
| 2 | Olaf III vom Liether-Moor | — | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 172 |
| 3 | KAYO vom Stronwid O.V. | — | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | — | — | 2 | 9 | 0 |
| 4 | ABVER von Haus Fiberg | — | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 166 |
| 5 | ARTUS von Haus Fiberg | — | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 168 |
Повний звіт і фоторепортаж HZP 2026 →
Позначення дисциплін HZP
Як читати цей архів
Laut — поле німецького протоколу для відомостей про голос собаки під час роботи. Позначення fragl. (від нім. fraglich) означає, що відповідну характеристику не підтверджено або не визначено.
У таблицях збережено клички, імена ведучих, номери родоводів, позиції та бали з наданих відомостей; регістр, зайві пробіли й очевидні технічні похибки у транслітерації нормалізовано для читабельності. Якщо в оригіналі підсумок не вказано, стоїть «—»; якщо зазначено 0 балів, збережено саме 0. Інші розбіжності між окремими протоколами редакційно не виправлялися.
Докладніше про призначення та етапи цих перевірок читайте у матеріалі «Селекційні випробування VJP та HZP». Загальний контекст польової, водної та слідової роботи зібрано в розділі «Робочі якості Німецького Дратхаара».